2020年宜宾学院专升本考试科目是什么?
2020年宜宾学院专升本考试科目是什么?2020年宜宾学院专升本考试科目已经确定了,准备报考宜宾学院的小伙伴们,赶快来看看你所报考专业的考试科目是什么吧。
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考试科目 1 | 考试科目 2 | 考试科目 3 |
招生专业名称 |
1 | 四川国际标榜职业学院 | 财务管理 | 大学计算机基础 | 财务管理 | ||
2 | 四川国际标榜职业学院 | 会计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
3 | 四川国际标榜职业学院 | 投资与理财 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
4 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
5 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
6 | 四川科技职业学院 | 会计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
7 | 四川三河职业学院 | 会计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
8 | 四川三河职业学院 | 会计信息管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
9 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
10 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
11 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
12 | 宜宾职业技术学院 | 投资与理财 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
13 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 茶学 | |
14 | 宜宾职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
15 | 四川三河职业学院 | 电气自动化技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 电子信息工程 |
16 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
17 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
18 | 宜宾职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
19 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
20 | 宜宾职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
21 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
22 | 四川文轩职业学院 | 物联网应用技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 电子信息 科学与技术 |
23 | 四川长江职业学院 | 物联网应用技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
24 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 动植物检疫 |
25 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
26 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
27 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
28 | 宜宾学院 | 法律事务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 法学 |
29 | 四川国际标榜职业学院 | 工程造价 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 工程管理 |
30 | 四川国际标榜职业学院 | 建设工程管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
31 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
32 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
33 | 四川长江职业学院 | 物业管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
34 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 工程管理 |
35 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
36 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
37 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
38 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
39 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
40 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
41 | 宜宾学院 | 安全技术与管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
42 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
43 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
44 | 四川国际标榜职业学院 | 工商企业管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 工商管理 |
45 | 四川国际标榜职业学院 | 会展策划与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
46 | 四川国际标榜职业学院 | 连锁经营管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
47 | 四川国际标榜职业学院 | 市场营销 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
48 | 四川三河职业学院 | 电信服务与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
49 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
50 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
51 | 四川文轩职业学院 | 汽车营销与服务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
52 | 四川长江职业学院 | 电子商务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
53 | 四川长江职业学院 | 汽车营销与服务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
54 | 四川长江职业学院 | 商务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
55 | 四川长江职业学院 | 市场营销 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
56 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
57 | 宜宾职业技术学院 | 商务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
58 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
59 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 公共事业 管理 |
60 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
61 | 四川国际标榜职业学院 | 国际贸易实务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 国际经济 与贸易 |
62 | 四川国际标榜职业学院 | 国际商务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
63 | 川南幼儿师范高等专科 学校 | 语文教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 汉语言文学 |
64 | 四川商务职业学院 | 文秘 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
65 | 宜宾学院 | 语文教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
66 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 行政管理 |
67 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
68 | 宜宾职业技术学院 | 文秘 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
69 | 民办四川天一学院 | 建筑装饰工程技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 环境设计 |
70 | 四川国际标榜职业学院 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
71 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
72 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
73 | 四川科技职业学院 | 园林工程技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
74 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
75 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
76 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
77 | 四川长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
78 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
79 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 机械电子工程 |
80 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
81 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
82 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
83 | 四川文轩职业学院 | 数控技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
84 | 四川长江职业学院 | 汽车电子技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
85 | 四川长江职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
86 | 宜宾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
87 | 宜宾职业技术学院 | 精密机械技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
88 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
89 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 计算机科学与技术 |
90 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
91 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
92 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
93 | 四川长江职业学院 | 移动互联应用技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
94 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
95 | 四川国际标榜职业学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 旅游管理 |
96 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
97 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
98 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
99 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
100 | 四川长江职业学院 | 酒店管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
101 | 四川长江职业学院 | 空中乘务 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
102 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
103 | 川南幼儿师范高等专科 学校 | 美术教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 美术学 |
104 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
105 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 农学 |
106 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 汽车服务工程 |
107 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车电子技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
108 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
109 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
110 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
111 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 软件工程 |
112 | 四川商务职业学院 | 软件与信息服务 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
113 | 四川水利职业技术学院 | 移动应用开发 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
114 | 四川长江职业学院 | 电子商务技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
115 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
116 | 川南幼儿师范高等专科 | 老年服务与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 社社会工作 |
117 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
118 | 民办四川天一学院 | 体育运营与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 社会体育指导与管理 |
119 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
120 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
121 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
122 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
123 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 生物工程 |
124 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 食品科学 与工程 |
125 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
126 | 四川水利职业技术学院 | 食品生物技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 食品科学 与工程 |
127 | 四川国际标榜职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 视觉传达设计 |
128 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
129 | 四川商务职业学院 | 艺术设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
130 | 宜宾学院 | 数学教育 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 数学与应 用数学 |
131 | 四川国际标榜职业学院 | 软件技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 数字媒体技术 |
132 | 四川国际标榜职业学院 | 影视多媒体技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
133 | 四川长江职业学院 | 数字媒体应用技术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
134 | 四川文轩职业学院 | 动漫制作技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 数字媒体 技术 |
135 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
136 | 四川国际标榜职业学院 | 健身指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 体育教育 |
137 | 四川国际标榜职业学院 | 体育艺术表演 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
138 | 四川国际标榜职业学院 | 体育运营与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
139 | 宜宾学院 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
140 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 物流管理 |
141 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
142 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 物流管理 |
143 | 川南幼儿师范高等专科 学校 | 小学教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 小学教育 |
144 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 学前教育 |
145 | 宜宾学院 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
146 | 四川国际标榜职业学院 | 表演艺术 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 音乐表演 |
147 | 四川国际标榜职业学院 | 商务英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 英语 |
148 | 四川商务职业学院 | 商务英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
149 | 四川长江职业学院 | 商务英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
150 | 宜宾职业技术学院 | 商务英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
151 | 宜宾学院 | 工业分析技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 应用化学 |
152 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
153 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 制药工程 |
154 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
155 | 四川三河职业学院 | 安全技术与管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | 质量管理工程 |
本文标签:四川专升本 宜宾学院 2020年宜宾学院专升本考试科目是什么?
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。