2022年四川专升本宜宾学院考试科目统计表
2022年四川专升本宜宾学院考试科目已经公布了,为了方便各位考生了解相关招生信息,四川专升本考试网小编特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
“专升本”考试科目统计表
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学计算机基础 | ||
2 | 达州职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 大学英语 | 大学计算机基础 | |
3 | 德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
4 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
5 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
6 | 四川国际标榜职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
7 | 四川国际标榜职业学院 | 体育艺术表演 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
8 | 四川国际标榜职业学院 | 软件技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
9 | 四川国际标榜职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
10 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
11 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
12 | 四川国际标榜职业学院 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
13 | 四川国际标榜职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
14 | 四川国际标榜职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
15 | 四川国际标榜职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
16 | 四川国际标榜职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
17 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
18 | 四川化工职业技术学院 | 药品质量与安全 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
19 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
20 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
21 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
22 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
23 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
24 | 四川科技职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
25 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
26 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
27 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
28 | 四川科技职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
29 | 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
30 | 四川汽车职业技术学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
31 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
32 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
33 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
34 | 四川汽车职业技术学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
35 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
36 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
37 | 四川三河职业学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
38 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
39 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
40 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
41 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
42 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
43 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
44 | 四川三河职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
45 | 四川三河职业学院 | 农业经济管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
46 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
47 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
48 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
49 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
50 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
51 | 四川三河职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
52 | 四川商务职业学院 | 商务英语 | 英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
53 | 四川商务职业学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
54 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
55 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
56 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
57 | 四川商务职业学院 | 软件与信息服务 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
58 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
59 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
60 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
61 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
62 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
63 | 四川商务职业学院 | 文秘 | 汉语言文学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
64 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
65 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
66 | 四川水利职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
67 | 四川水利职业技术学院 | 食品生物技术 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
68 | 四川水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
69 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
70 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
71 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
72 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
73 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
74 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
75 | 四川文轩职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
76 | 四川文轩职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
77 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
78 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
79 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
80 | 四川文轩职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
81 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
82 | 四川文轩职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
83 | 四川文轩职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
84 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
85 | 四川文轩职业学院 | 游戏设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
86 | 四川文轩职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
87 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 公共事业管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
88 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
89 | 四川文轩职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
90 | 四川文轩职业学院 | 汽车营销与服务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
91 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
92 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
93 | 四川文轩职业学院 | 中小企业创业与经营 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
94 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
95 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
96 | 四川文轩职业学院 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
97 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
98 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
99 | 四川长江职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
100 | 四川长江职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
101 | 四川长江职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
102 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
103 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
104 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
105 | 四川长江职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
106 | 四川长江职业学院 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
107 | 四川长江职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
108 | 四川长江职业学院 | 空中乘务 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
109 | 四川长江职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
110 | 四川长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
111 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
112 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
113 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
114 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
115 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
116 | 四川长江职业学院 | 物业管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
117 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
118 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 小学教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
119 | 天府新区航空旅游职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
120 | 天府新区航空旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
121 | 宜宾学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
122 | 宜宾学院 | 体育教育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
123 | 宜宾学院 | 数学教育 | 数学与应用数学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
124 | 宜宾学院 | 网小编管理与服务 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
125 | 宜宾学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
126 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
127 | 宜宾学院 | 语文教育 | 汉语言文学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
128 | 宜宾学院 | 安全技术与管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
129 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 应用化学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
130 | 宜宾职业技术学院 | 商务英语 | 英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
131 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
132 | 宜宾职业技术学院 | 工业设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
133 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
134 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 生物工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
135 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 农学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
136 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
137 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
138 | 宜宾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
139 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
140 | 宜宾职业技术学院 | 文秘 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
141 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
142 | 宜宾职业技术学院 | 商务管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
143 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
144 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
145 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
146 | 宜宾职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
147 | 宜宾职业技术学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
148 | 宜宾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
149 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
150 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
151 | 宜宾职业技术学院 | 宠物临床诊疗技术 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
152 | 宜宾职业技术学院 | 材料工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
153 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
154 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
155 | 宜宾职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
156 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
157 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 茶学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
158 | 宜宾职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
159 | 宜宾职业技术学院 | 投资与理财 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
160 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
161 | 资阳环境科技职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
162 | 资阳环境科技职业学院 | 环境信息技术 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
163 | 资阳环境科技职业学院 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
164 | 资阳环境科技职业学院 | 环境工程技术 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
165 | 资阳环境科技职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
166 | 资阳环境科技职业学院 | 环境监测与控制技术 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
167 | 资阳环境科技职业学院 | 水环境监测与治理 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
本文标签:四川专升本 考试科目 2022年四川专升本宜宾学院考试科目统计表
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。