2022年宜宾学院专升本最低录取分数线
【导读】2022年四川专升本考试已经陆续结束,进入了后续的录取工作,近日宜宾学院公布了2022年宜宾学院专升本最低录取分数线,以下是2022年宜宾学院专升本最低录取分数线的汇总详情,大家一起来看看吧!
2022年宜宾学院专升本最低录取分数线汇总表一览
(一)退伍免试学生宜宾学院最低录取分数线 | ||||
序号 | 专科学校 | 专科专业 | 最低录取分数线 | 录取专业 |
1 | 四川国际标榜职业学院 | 财务管理 | 73.2 | 财务管理 |
2 | 四川国际标榜职业学院 | 国际商务 | 74.89 | 国际经济与贸易 |
3 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 78.09 | 环境设计 |
4 | 四川国际标榜职业学院 | 软件技术 | 77.78 | 数字媒体技术 |
5 | 四川国际标榜职业学院 | 社会体育 | 78.13 | 体育教育 |
6 | 四川国际标榜职业学院 | 市场营销 | 82.17 | 工商管理 |
7 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 81.01 | 环境设计 |
8 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 77.92 | 财务管理 |
9 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 80.79 | 财务管理 |
10 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 83.9 | 计算机科学与技术 |
11 | 四川科技职业学院 | 会计 | 72 | 财务管理 |
12 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 76.18 | 软件工程 |
13 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 73.15 | 制药工程 |
14 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 86 | 汽车服务工程 |
15 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 73.08 | 汽车服务工程 |
16 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 65.82 | 汽车服务工程 |
17 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 73.77 | 工程管理 |
18 | 四川三河职业学院 | 会计信息管理 | 75.76 | 财务管理 |
19 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 80.3 | 工程管理 |
20 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 73.83 | 汽车服务工程 |
21 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 77.95 | 机械电子工程 |
22 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 77.85 | 工商管理 |
23 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 77.38 | 工程管理 |
24 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 76.03 | 机械电子工程 |
25 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 80.77 | 环境设计 |
26 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 80.29 | 计算机科学与技术 |
27 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 75.39 | 旅游管理 |
28 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 79.22 | 食品科学与工程 |
29 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 74.37 | 计算机科学与技术 |
30 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 78.55 | 社会体育指导与管理 |
31 | 四川水利职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 73.53 | 数据科学与大数据技术 |
32 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 77.87 | 数字媒体技术 |
33 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 79.56 | 工商管理 |
34 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 82.82 | 旅游管理 |
35 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 80.89 | 工商管理 |
36 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 78.47 | 财务管理 |
37 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 76.61 | 计算机科学与技术 |
38 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 71.39 | 工程管理 |
39 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 77.72 | 工程管理 |
40 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 73.33 | 财务管理 |
41 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 80.72 | 工商管理 |
42 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 84.06 | 物流管理 |
43 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 74.97 | 学前教育 |
44 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 75.29 | 工程管理 |
45 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 82.19 | 环境设计 |
46 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 83.03 | 工程管理 |
47 | 四川长江职业学院 | 建筑工程管理 | 69.34 | 工程管理 |
48 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 79.28 | 工程管理 |
49 | 四川长江职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 74.83 | 汽车服务工程 |
50 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 76.81 | 软件工程 |
51 | 宜宾学院 | 体育教育 | 78.52 | 体育教育 |
52 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 77.7 | 财务管理 |
53 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 82.79 | 工商管理 |
54 | 宜宾职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 72.72 | 电子信息工程 |
55 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 81.57 | 工程管理 |
56 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 85.5 | 计算机科学与技术 |
57 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 79.1 | 旅游管理 |
58 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 71.64 | 生物工程 |
59 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 88.59 | 行政管理 |
60 | 宜宾职业技术学院 | 商务管理 | 82.18 | 工商管理 |
61 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 78.4 | 工商管理 |
62 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 77.24 | 物流管理 |
63 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 82.48 | 农学 |
(注:免试退役士兵未被宜宾学院录取的,将调剂到学生第二志愿) | ||||
(二)建档立卡贫困家庭学生最低录取分数线 | ||||
序号 | 专业 | 最低录取分数线 | 取录人数 | |
1 | 财务管理 | 63.44 | 7 | |
2 | 茶学 | 70.92 | 1 | |
3 | 电子信息工程 | 55.75 | 1 | |
4 | 动植物检疫 | 52.75 | 3 | |
5 | 工程管理 | 74.91 | 3 | |
6 | 工商管理 | 58.76 | 3 | |
7 | 汉语言文学 | 76.86 | 3 | |
8 | 行政管理 | 69.18 | 1 | |
9 | 护理学 | 60.59 | 1 | |
10 | 环境工程 | 65.88 | 3 | |
11 | 环境设计 | 54.64 | 1 | |
12 | 机械电子工程 | 44.97 | 2 | |
13 | 计算机科学与技术 | 65.2 | 4 | |
14 | 旅游管理 | 64.47 | 3 | |
15 | 农学 | 56.12 | 1 | |
16 | 汽车服务工程 | 45.47 | 2 | |
17 | 软件工程 | 67.32 | 2 | |
18 | 社会工作 | 70.74 | 1 | |
19 | 社会体育指导与管理 | 47.14 | 1 | |
20 | 生物工程 | 51.66 | 1 | |
21 | 食品科学与工程 | 59.61 | 1 | |
22 | 食品质量与安全 | 73.27 | 1 | |
23 | 视觉传达设计 | 68.71 | 1 | |
24 | 数据科学与大数据技术 | 65.75 | 1 | |
25 | 数学与应用数学 | 73.41 | 2 | |
26 | 数字媒体技术 | 43.3 | 1 | |
27 | 体育教育 | 66.02 | 2 | |
28 | 物流管理 | 66.13 | 1 | |
29 | 小学教育 | 67.71 | 3 | |
30 | 学前教育 | 60.83 | 9 | |
31 | 英语 | 74.64 | 3 | |
32 | 应用化学 | 39.68 | 1 | |
33 | 制药工程 | 60.57 | 2 | |
(三)普通学生最低录取分数线 | ||||
序号 | 升本专业 | 宜宾学院 | ||
1 | 财务管理 | 67.35 | ||
2 | 茶学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 56.58 | ||
3 | 电子信息工程 | 71.41 | ||
4 | 电子信息科学与技术(调剂学校录取专业为:物联网工程) | 67.16 | ||
5 | 动植物检疫(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 49.92 | ||
6 | 工程管理 | 73.63 | ||
7 | 工商管理 | 67.66 | ||
8 | 公共事业管理(调剂学校录取专业为:工商管理) | 65.19 | ||
9 | 国际经济与贸易 | 59.73 | ||
10 | 汉语言文学 | 80.27 | ||
11 | 行政管理(调剂学校录取专业为:人力资源管理) | 75.53 | ||
12 | 护理学 | 65.57 | ||
13 | 环境工程(调剂学校录取专业为:能源与环境系统工程) | 59.17 | ||
14 | 环境设计 | 68.91 | ||
15 | 机械电子工程(调剂学校录取专业为:机械设计制造及其自动化) | 63.61 | ||
16 | 计算机科学与技术 | 74.39 | ||
17 | 建筑电气与智能化 | 59.25 | ||
18 | 旅游管理 | 70.76 | ||
19 | 农学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 55.33 | ||
20 | 汽车服务工程 | 52.91 | ||
21 | 软件工程 | 67.08 | ||
22 | 社会工作 | 80.35 | ||
23 | 社会体育指导与管理(调剂学校录取专业为:休闲体育) | 59.64 | ||
24 | 生物工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 71.11 | ||
25 | 食品科学与工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 62.57 | ||
26 | 食品质量与安全 | 69.17 | ||
27 | 视觉传达设计 | 69.59 | ||
28 | 数据科学与大数据技术 | 67.13 | ||
29 | 数学与应用数学(调剂学校录取专业为:数据科学与大数据技术) | 77.16 | ||
30 | 数字媒体技术 | 69.12 | ||
31 | 体育教育(调剂学校录取专业为:休闲体育) | 69.06 | ||
32 | 物流管理 | 70.66 | ||
33 | 小学教育 | 74.74 | ||
34 | 学前教育 | 69.56 | ||
35 | 英语 | 79.13 | ||
36 | 应用化学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 46.52 | ||
37 | 制药工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 69.53 |
本文标签:四川专升本 录取分数线 2022年宜宾学院专升本最低录取分数线
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。