西华师范大学专升本学费是多少
【导读】西华师范大学专升本学费是多少,四川专升本网提供四川专升本资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2024西华师范大学专升本学费中经济学、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、秘书学、英语、日语、新闻学专业学费为3700元/年,应用化学、生物科学、生物技术、电子信息工程、应用电子技术教育、计算机科学与技术、软件工程、环境工程专业学费为1400元/年,艺术类则在10000元左右。
2024西华师范大学专升本学费
招生院校 | 招生批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 划线类别 | 备注 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 061 经济学 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 062 学前教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 063 小学教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 064 体育教育 | 7 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 065 汉语言文学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 066 秘书学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 067 英语 | 28 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 068 日语 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 069 新闻学 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 070 应用化学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 071 生物科学 | 27 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 072 生物技术 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 073 电子信息工程 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 074 应用电子技术教育 | 13 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 075 计算机科学与技术 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 076 软件工程 | 22 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 077 环境工程 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 078 园林 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 079 工商管理 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 080 市场营销 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 081 会计学 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 082 公共事业管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 083 旅游管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 084 音乐学 | 21 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 085 舞蹈学 | 21 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 087 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 088 环境设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 089 服装与服饰设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 090 数学与应用数学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 031 经济学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 032 学前教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 033 小学教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 034 体育教育 | 1 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 035 汉语言文学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 036 秘书学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 037 英语 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 038 日语 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 039 新闻学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 040 应用化学 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 041 生物科学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 042 生物技术 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 043 电子信息工程 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 044 应用电子技术教育 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 045 计算机科学与技术 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 046 软件工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 047 环境工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 048 园林 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 049 工商管理 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 050 市场营销 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 051 会计学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 052 公共事业管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 053 旅游管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 054 音乐学 | 4 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 055 舞蹈学 | 4 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 056 美术学 | 2 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 057 视觉传达设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 058 环境设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 059 服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 060 数学与应用数学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 001 经济学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 002 学前教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 003 小学教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 004 体育教育 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 005 汉语言文学 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 006 秘书学 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 007 英语 | 7 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 008 日语 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 009 新闻学 | 4 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 010 应用化学 | 8 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 011 生物科学 | 8 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 012 生物技术 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 013 电子信息工程 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 014 应用电子技术教育 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 015 计算机科学与技术 | 6 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 016 软件工程 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 017 环境工程 | 6 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 018 园林 | 4 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 019 工商管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 020 市场营销 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 021 会计学 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 022 公共事业管理 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 023 旅游管理 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 024 音乐学 | 5 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 025 舞蹈学 | 5 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 026 美术学 | 3 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 027 视觉传达设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 028 环境设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 029 服装与服饰设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 030 数学与应用数学 | 7 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学是四川省属重点大学,属于公办本科院校,具有学士、硕士学位授予权,以普通本科、硕士研究生教育为主,兼有各类普通专科、成人本专科教育。学生完成学校规定的课程和学分后,达到毕业条件的,学校颁发“毕业证书”,按照统一要求标注“专科起点本科学习”字样,学校名称为西华师范大学;达到授予学士学位条件的,学校颁发“学士学位证书”,学校名称为西华师范大学。
学校地址:学校位于四川省南充市,现有华凤校区(四川省南充市顺庆区师大路1号)和行署校区(四川省南充市顺庆区育英路76号)。
本文标签:四川专升本 常见问题 西华师范大学专升本学费是多少
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。