四川西华师范大学专升本专业有哪些
【导读】四川西华师范大学专升本专业有哪些,四川专升本网提供四川专升本资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
西华师范大学专升本专业有经济学、学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、秘书学、英语、日语、新闻学、应用化学、生物科学、生物技术、电子信息工程、应用电子技术教育、计算机科学与技术、软件工程、环境工程、园林、工商管理、市场营销、会计学、公共事业管理、旅游管理、音乐学、舞蹈学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数学与应用数学等29个专业。
2024西华师范大学专升本专业及招生计划
招生院校 | 招生批次 | 招生专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 划线类别 | 备注 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 61 | 经济学 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 62 | 学前教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 63 | 小学教育 | 21 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 64 | 体育教育 | 7 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 65 | 汉语言文学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 66 | 秘书学 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 67 | 英语 | 28 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 68 | 日语 | 21 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 69 | 新闻学 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 70 | 应用化学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 71 | 生物科学 | 27 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 72 | 生物技术 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 73 | 电子信息工程 | 14 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 74 | 应用电子技术教育 | 13 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 75 | 计算机科学与技术 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 76 | 软件工程 | 22 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 77 | 环境工程 | 21 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 78 | 园林 | 14 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 79 | 工商管理 | 10 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 80 | 市场营销 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 81 | 会计学 | 8 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 82 | 公共事业管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 83 | 旅游管理 | 17 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 84 | 音乐学 | 21 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 普通考生批 | 85 | 舞蹈学 | 21 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 87 | 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 88 | 环境设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 89 | 服装与服饰设计 | 10 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 普通考生批 | 90 | 数学与应用数学 | 28 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 31 | 经济学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 32 | 学前教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 33 | 小学教育 | 4 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 34 | 体育教育 | 1 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 35 | 汉语言文学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 36 | 秘书学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 37 | 英语 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 38 | 日语 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 39 | 新闻学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 40 | 应用化学 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 41 | 生物科学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 42 | 生物技术 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 43 | 电子信息工程 | 2 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 44 | 应用电子技术教育 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 45 | 计算机科学与技术 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 46 | 软件工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 47 | 环境工程 | 3 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 48 | 园林 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 49 | 工商管理 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 50 | 市场营销 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 51 | 会计学 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 52 | 公共事业管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 53 | 旅游管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 54 | 音乐学 | 4 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 55 | 舞蹈学 | 4 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 56 | 美术学 | 2 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 57 | 视觉传达设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 58 | 环境设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 59 | 服装与服饰设计 | 2 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 建档立卡批 | 60 | 数学与应用数学 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 1 | 经济学 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 2 | 学前教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 3 | 小学教育 | 5 | 3700 | 行署校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 4 | 体育教育 | 2 | 3700 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 5 | 汉语言文学 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 6 | 秘书学 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 7 | 英语 | 7 | 3700 | 华凤校区 | 英语类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 8 | 日语 | 6 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 9 | 新闻学 | 4 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 10 | 应用化学 | 8 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 11 | 生物科学 | 8 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 12 | 生物技术 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 13 | 电子信息工程 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 14 | 应用电子技术教育 | 4 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 15 | 计算机科学与技术 | 6 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 16 | 软件工程 | 5 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 17 | 环境工程 | 6 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 18 | 园林 | 4 | 3700 | 华凤校区 | 理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 19 | 工商管理 | 3 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 20 | 市场营销 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 21 | 会计学 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 22 | 公共事业管理 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 23 | 旅游管理 | 5 | 3700 | 华凤校区 | 非理工农医类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 24 | 音乐学 | 5 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 25 | 舞蹈学 | 5 | 10000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 26 | 美术学 | 3 | 8000 | 华凤校区 | 艺体类 | 备注:师范 |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 27 | 视觉传达设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 28 | 环境设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 29 | 服装与服饰设计 | 3 | 6000 | 华凤校区 | 艺体类 | |
西华师范大学 | 退役士兵免试生批 | 30 | 数学与应用数学 | 7 | 4100 | 华凤校区 | 理工农医类 | 备注:师范 |
本文标签:四川专升本 常见问题 四川西华师范大学专升本专业有哪些
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。