2020雅安职业技术学院对口升入成都医学院专升本考试考生成绩公示
成都医学院2020年专升本考试已经结束 ,现将成都医学院2020年专升本考试考生成绩予以公示。
公示时间:2020年7月2日至7月5日下午6时。公示期考生若对成绩有异议,可于7月5日下午6时前向学院教务处(青年路校区AB2-3)提出成绩复核书面申请,逾期不予受理。
联系人:陈老师
联系电话:0835-2239793
教务处
2020年7月2日
附件:成都医学院2020年专升本考生成绩
序号 | 学号 | 高考考生号 | 考号 | 姓名 | 对口升本专业名称 | 计算机 | 英语 | 专业课 | 总分 | 核算成绩(考试成绩平均分80% | 平时成绩(专科阶段成绩平均分20%) | 公示后加分 | 总计 |
1 | 201713087 | 17511201163185 | 1590107152 | 陈雪 | 食品质量与安全 | 56 | 37.5 | 73 | 166.5 | 44.40 | 16.78 | 3 | 64.18 |
2 | 201711361 | 17511101121561 | 1590107153 | 何金洋 | 食品质量与安全 | 23 | 31 | 18 | 72 | 19.20 | 13.30 | 32.50 | |
3 | 201511604 | 15512102140039 | 1590107154 | 陈永弘 | 食品质量与安全 | 47 | 17 | 28 | 92 | 24.53 | 14.14 | 38.67 | |
4 | 201713091 | 17512113160394 | 1590107155 | 廖晨 | 食品质量与安全 | 72 | 54.5 | 84 | 210.5 | 56.13 | 16.08 | 72.21 | |
5 | 201711328 | 17511604160333 | 1590107156 | 任雪 | 食品质量与安全 | 69 | 41 | 90 | 200 | 53.33 | 16.43 | 69.76 | |
6 | 201713089 | 17512105161002 | 1590107157 | 刘宇荣 | 食品质量与安全 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 14.91 | 14.91 | |
7 | 201711297 | 17512101161442 | 1590107158 | 李悦婷 | 食品质量与安全 | 54 | 36.5 | 70 | 160.5 | 42.80 | 15.99 | 58.79 | |
8 | 201711360 | 17511006120709 | 1590107159 | 刘培琴 | 食品质量与安全 | 61 | 37.5 | 64.5 | 163 | 43.47 | 16.18 | 3 | 62.65 |
9 | 201711323 | 17510905160714 | 1590107160 | 袁毓婷 | 食品质量与安全 | 51 | 17 | 74 | 142 | 37.87 | 16.79 | 8 | 62.66 |
10 | 201711355 | 17510902120619 | 1590107161 | 雷敏 | 食品质量与安全 | 41 | 34.5 | 38.5 | 114 | 30.40 | 14.56 | 44.96 | |
11 | 201711332 | 17511901160058 | 1590107162 | 陈登芳 | 食品质量与安全 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 15.59 | 15.59 | |
12 | 201711364 | 17511108122373 | 1590107163 | 王海龙 | 食品质量与安全 | 51 | 21.5 | 80 | 152.5 | 40.67 | 15.90 | 56.57 | |
13 | 201711369 | 17511804121130 | 1590107164 | 张雪 | 食品质量与安全 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 14.57 | 14.57 | |
14 | 201714083 | 17510205121359 | 1620302165 | 兰文倩 | 中药学 | 48 | 35 | 28 | 111 | 29.60 | 16.50 | 46.10 | |
15 | 201714077 | 17512104150229 | 1620302166 | 刘弋蕊 | 中药学 | 34 | 17.5 | 23 | 74.5 | 19.87 | 14.60 | 34.47 | |
16 | 201714063 | 17511501161647 | 1620302167 | 罗雅云 | 中药学 | 64 | 59.5 | 51 | 174.54 | 46.54 | 17.11 | 2 | 65.65 |
17 | 201714050 | 17510801162742 | 1620302168 | 冯慧 | 中药学 | 67 | 35 | 86 | 188 | 50.13 | 16.72 | 3 | 69.85 |
18 | 201714044 | 17510115161159 | 1620302169 | 肖蒙 | 中药学 | 58 | 37.5 | 66 | 161.5 | 43.07 | 16.78 | 3 | 62.85 |
19 | 201714099 | 17511505120626 | 1620302170 | 徐微 | 中药学 | 74 | 57.5 | 72 | 203.5 | 54.27 | 16.65 | 3 | 73.92 |
20 | 201714053 | 17510805160337 | 1620302171 | 彭灵芝 | 中药学 | 76 | 39.5 | 64 | 179.5 | 47.87 | 17.18 | 65.05 | |
21 | 201714062 | 17511404163107 | 1620302172 | 覃文新 | 中药学 | 53 | 35.5 | 44 | 132.5 | 35.33 | 15.61 | 50.94 | |
22 | 201714054 | 17510903163276 | 1620302173 | 周丽 | 中药学 | 64 | 53.5 | 64 | 181.5 | 48.40 | 16.76 | 3 | 68.16 |
23 | 201714061 | 17511205161047 | 1620302174 | 程学梅 | 中药学 | 44 | 20 | 38 | 102 | 27.20 | 16.12 | 43.32 | |
24 | 201714089 | 17510904120464 | 1620302175 | 唐红艳 | 中药学 | 40 | 41 | 45 | 126 | 33.60 | 16.51 | 50.11 | |
25 | 201713542 | 17512001160485 | 1620401124 | 魏鑫 | 医学检验技术 | 47 | 54 | 28.5 | 129.5 | 34.53 | 15.75 | 50.28 | |
26 | 201713543 | 17512101160933 | 1620401125 | 胡思远 | 医学检验技术 | 48 | 51.5 | 49.5 | 149 | 39.73 | 15.41 | 55.14 | |
27 | 201713513 | 17510109161188 | 1620401126 | 姚佳丽 | 医学检验技术 | 55 | 24.5 | 54.5 | 134 | 35.73 | 16.25 | 51.98 | |
28 | 201713525 | 17511001161372 | 1620401127 | 傅方 | 医学检验技术 | 57 | 39 | 45 | 141 | 37.60 | 15.20 | 52.80 | |
29 | 201713569 | 17511204120836 | 1620401128 | 方园 | 医学检验技术 | 50 | 37 | 56 | 143 | 38.13 | 16.81 | 54.94 | |
30 | 201714396 | 17500115152984 | 1620401129 | 陆荧 | 医学检验技术 | 32 | 17.5 | 33 | 82.5 | 22.00 | 16.22 | 38.22 | |
31 | 201713566 | 17511005120666 | 1620401130 | 冯慧敏 | 医学检验技术 | 53 | 55.5 | 56.5 | 165 | 44.00 | 15.95 | 59.95 | |
32 | 201713540 | 17511907160112 | 1620401131 | 王文灵 | 医学检验技术 | 59 | 66.5 | 49.5 | 175 | 46.67 | 16.63 | 2 | 65.30 |
33 | 201713514 | 17510110161097 | 1620401132 | 周丽江 | 医学检验技术 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 16.25 | 16.25 | |
34 | 201714400 | 17500130153232 | 1620401133 | 毛谢蓉 | 医学检验技术 | 56 | 48 | 48.5 | 152.5 | 40.67 | 16.15 | 56.82 | |
35 | 201713547 | 17512101164259 | 1620401134 | 沙烈天 | 医学检验技术 | 37 | 33 | 44.5 | 114.5 | 30.53 | 15.59 | 46.12 | |
36 | 201713554 | 17512115160308 | 1620401135 | 衣过尔布 | 医学检验技术 | 61 | 57.5 | 57 | 175.5 | 46.80 | 16.18 | 62.98 | |
37 | 201713541 | 17511907160113 | 1620401136 | 郅正敏 | 医学检验技术 | 42 | 38 | 38.5 | 118.5 | 31.60 | 15.94 | 47.54 | |
38 | 201713530 | 17511407161076 | 1620401137 | 张涛涛 | 医学检验技术 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 15.71 | 15.71 | |
39 | 201713536 | 17511804160677 | 1620401138 | 梁凤 | 医学检验技术 | 56 | 50 | 44 | 150 | 40.00 | 15.75 | 55.75 | |
40 | 201713570 | 17511405110775 | 1620401139 | 唐清 | 医学检验技术 | 40 | 53 | 48 | 141 | 37.60 | 16.36 | 53.96 | |
41 | 201713553 | 17512114160204 | 1620401140 | 李玉菲 | 医学检验技术 | 46 | 50 | 46 | 142 | 37.87 | 16.32 | 2 | 56.19 |
42 | 201713521 | 17510703160403 | 1620401141 | 杨惠莉 | 医学检验技术 | 61 | 47.5 | 47.5 | 156 | 41.60 | 17.04 | 5 | 63.64 |
43 | 201713515 | 17510111160772 | 1620401142 | 许秋荟 | 医学检验技术 | 51 | 50.5 | 37.5 | 139 | 37.07 | 16.30 | 53.37 | |
44 | 201713546 | 17512101163045 | 1620401143 | 蒲杉 | 医学检验技术 | 63 | 57 | 64.5 | 184.5 | 49.20 | 16.50 | 2 | 67.70 |
45 | 201713535 | 17511702161973 | 1620401144 | 彭钰乙 | 医学检验技术 | 69 | 34 | 60.5 | 163.5 | 43.60 | 17.30 | 6 | 66.90 |
46 | 201713572 | 17511604120333 | 1620401145 | 周雨露 | 医学检验技术 | 67 | 32 | 42 | 141 | 37.60 | 15.98 | 6 | 59.58 |
47 | 201713512 | 17510109160414 | 1620401146 | 李臻玥 | 医学检验技术 | 67 | 48.5 | 53 | 168.5 | 44.93 | 16.10 | 61.03 | |
48 | 201713516 | 17510120160596 | 1620401147 | 喻琼瑶 | 医学检验技术 | 68 | 48.5 | 48 | 164.5 | 43.87 | 15.60 | 59.47 | |
49 | 201713549 | 17512105161402 | 1620401148 | 黄海 | 医学检验技术 | 47 | 28.5 | 21 | 96.5 | 25.73 | 15.37 | 41.10 | |
50 | 201713574 | 17511906110335 | 1620401149 | 王志慧 | 医学检验技术 | 48 | 43 | 57 | 148 | 39.47 | 16.44 | 55.91 | |
51 | 201713576 | 17512113120831 | 1620401150 | 陈静 | 医学检验技术 | 74 | 64.5 | 76 | 214.5 | 57.20 | 16.56 | 73.76 | |
52 | 201713520 | 17510407160674 | 1620401151 | 罗茂莉 | 医学检验技术 | 0 | 0 | 缺考 | 0 | 0.00 | 15.62 | 15.62 |
本文标签:四川专升本 成绩查询 2020雅安职业技术学院对口升入成都医学院专升本考试考生成绩公示
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。