西昌学院2020年专升本考试校内学生卷面成绩公示
根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2020〕243号)、《西昌学院2020年“专升本”考试招生简章》及《西昌学院2020年“专升本”工作实施意见》文件精神,现将我校校内“专升本”考试卷面成绩进行公示,公示期自6月29日至7月3日止。公示期内,若对公示情况有异议,任何单位或者个人均可以真实姓名通过口头或书面形式向学校纪委、教务处反映。
纪委电话:0834-2580111;教务处电话:0834-2580020
附件:西昌学院2020年“专升本”考试校内卷面成绩
西昌学院2020年“专升本”考试卷面成绩登记表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考生类别 | 大学计算机基础 | 卷面总成绩 | |||
1 | 徐瑞 | 男 | 彝 | XC200101 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 62 | 73 | 62.5 | 197.5 | |
2 | 刘光宇 | 男 | 汉 | XC200102 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 66.5 | 86 | 69.5 | 222 | |
3 | 陈顶松 | 男 | 汉 | XC200103 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 83 | 72.5 | 231.5 | |
4 | 毛吉华 | 男 | 彝 | XC200104 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 57 | 59 | 61.5 | 177.5 | |
5 | 罗静 | 女 | 汉 | XC200105 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 85 | 82 | 64.5 | 231.5 | |
6 | 肖秀宏 | 女 | 汉 | XC200106 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 78 | 88 | 76.5 | 242.5 | |
7 | 廖婉月 | 女 | 汉 | XC200107 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 81 | 88 | 74 | 243 | |
8 | 程新燕 | 女 | 汉 | XC200108 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 88 | 67.5 | 231.5 | |
9 | 龙周梦 | 女 | 汉 | XC200109 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 75 | 82 | 54 | 211 | |
10 | 孙燕 | 女 | 汉 | XC200110 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 70 | 77 | 70.5 | 217.5 | |
11 | 付玉琳 | 女 | 汉 | XC200111 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 77.5 | 88 | 73 | 238.5 | |
12 | 郭其 | 女 | 汉 | XC200112 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 68 | 86 | 56 | 210 | |
13 | 覃玲 | 女 | 汉 | XC200113 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 73.5 | 87 | 63 | 223.5 | |
14 | 蓝红梅 | 女 | 汉 | XC200114 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 83 | 84 | 77 | 244 | |
15 | 郭红 | 女 | 汉 | XC200115 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 74 | 84 | 60 | 218 | |
16 | 兰茂 | 女 | 汉 | XC200116 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 70.5 | 69 | 60.5 | 200 | |
17 | 李玉莹 | 女 | 汉 | XC200117 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 81 | 84 | 61 | 226 | |
18 | 方林娇 | 女 | 汉 | XC200118 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 83.5 | 86 | 67.5 | 237 | |
19 | 李静 | 女 | 汉 | XC200119 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 71.5 | 85 | 77.5 | 234 | |
20 | 郑佳欣 | 女 | 汉 | XC200120 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 84.5 | 96 | 71.5 | 252 | |
21 | 戴宇 | 女 | 汉 | XC200121 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 73.5 | 93 | 72.5 | 239 | |
22 | 罗兴林 | 女 | 汉 | XC200122 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 83 | 86 | 62 | 231 | |
23 | 黄晓钱 | 女 | 汉 | XC200123 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 90 | 70 | 236 | |
24 | 毛俊欣 | 女 | 汉 | XC200124 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 67.5 | 52 | 68 | 187.5 | |
25 | 陈炼 | 女 | 汉 | XC200125 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 49 | 64 | 189 | |
26 | 余智慧 | 女 | 汉 | XC200126 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 82 | 92 | 73.5 | 247.5 | |
27 | 谭鑫 | 女 | 汉 | XC200127 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 74 | 87 | 62.5 | 223.5 | |
28 | 苟娟 | 女 | 汉 | XC200128 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 80 | 72 | 63.5 | 215.5 | |
29 | 蔡林玲 | 女 | 汉 | XC200129 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 85.5 | 63 | 66 | 214.5 | |
30 | 祝惠慧 | 女 | 汉 | XC200130 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 81 | 68 | 225 | |
31 | 邓丽君 | 女 | 汉 | XC200201 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76 | 37 | 58 | 171 | |
32 | 汪洪蝶 | 女 | 汉 | XC200202 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 65 | 68 | 60 | 193 | |
33 | 陈梨 | 女 | 汉 | XC200203 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 70 | 51 | 68.5 | 189.5 | |
34 | 罗颖 | 女 | 彝 | XC200204 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 68.5 | 73 | 61 | 202.5 | |
35 | 吉巴作子 | 女 | 彝 | XC200205 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 70 | 76 | 69.5 | 215.5 | |
36 | 施青青 | 女 | 汉 | XC200206 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 72.5 | 65 | 61 | 198.5 | |
37 | 张淑蓉 | 女 | 汉 | XC200207 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76.5 | 71 | 64.5 | 212 | |
38 | 徐雯锐 | 女 | 汉 | XC200208 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 66.5 | 73 | 64 | 203.5 | |
39 | 夏雷婷 | 女 | 汉 | XC200209 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 76.5 | 82 | 81 | 239.5 | |
40 | 李菲菲 | 女 | 汉 | XC200210 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 75.5 | 90 | 68 | 233.5 | |
41 | 刘雪雕 | 女 | 汉 | XC200211 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 66 | 77 | 81 | 224 | |
42 | 蒋媛 | 女 | 汉 | XC200212 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 77 | 87 | 62 | 226 | |
43 | 布约阿甲 | 女 | 彝 | XC200213 | 西昌学院 | 英语教育 | 普通考生 | 59.5 | 70 | 71.5 | 201 | |
44 | 阿都约沙 | 男 | 彝 | XC200214 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 27 | 76 | 60.5 | 163.5 | |
45 | 乐坤 | 男 | 汉 | XC200215 | 西昌学院 | 体育教育 | 建档立卡 | 32 | 33 | 49 | 114 | |
46 | 李阳 | 女 | 汉 | XC200216 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 16 | 16 | 52 | 84 | |
47 | 袁伟 | 男 | 汉 | XC200217 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 18 | 41 | 48.5 | 107.5 | |
48 | 刘乾 | 男 | 汉 | XC200218 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 28 | 71 | 63.5 | 162.5 | |
49 | 苏小双 | 女 | 彝 | XC200219 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 25 | 68 | 53 | 146 | |
50 | 吉布依哈 | 男 | 彝 | XC200220 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 25 | 34 | 43 | 102 | |
51 | 罗旭 | 男 | 彝 | XC200221 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 41.5 | 63 | 63 | 167.5 | |
52 | 王兵 | 男 | 彝 | XC200222 | 西昌学院 | 体育教育 | 建档立卡 | 40 | 59 | 51.5 | 150.5 | |
53 | 周谍 | 女 | 汉 | XC200223 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 37.5 | 52 | 54 | 143.5 | |
54 | 莫色日哈 | 男 | 彝 | XC200224 | 西昌学院 | 体育教育 | 建档立卡 | 13 | 33 | 38 | 84 | |
55 | 马小龙 | 男 | 彝 | XC200225 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 29.5 | 42 | 42.5 | 114 | |
56 | 吉克尔姑子 | 男 | 彝 | XC200226 | 西昌学院 | 体育教育 | 建档立卡 | 29 | 19 | 33.5 | 81.5 | |
57 | 布约木呷 | 男 | 彝 | XC200227 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 29 | 23 | 38 | 90 | |
58 | 罗新 | 男 | 彝 | XC200228 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 23 | 26 | 28 | 77 | |
59 | 余叡 | 女 | 汉 | XC200229 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 王奎 | 男 | 汉 | XC200230 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 26 | 39 | 44.5 | 109.5 | |
61 | 何晓禹 | 男 | 汉 | XC200301 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 33 | 70 | 40 | 143 | |
62 | 孔祥杰 | 男 | 汉 | XC200302 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 李崇铭 | 男 | 汉 | XC200303 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 18 | 71 | 54 | 143 | |
64 | 张霖 | 男 | 汉 | XC200304 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 21 | 54 | 41 | 116 | |
65 | 毛家印 | 男 | 汉 | XC200305 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 37 | 47 | 47 | 131 | |
66 | 杨志平 | 男 | 汉 | XC200306 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 28 | 67 | 42 | 137 | |
67 | 甘志青 | 男 | 藏 | XC200307 | 西昌学院 | 体育教育 | 普通考生 | 17 | 36 | 37.5 | 90.5 | |
68 | 孙镁琳 | 女 | 汉 | XC200308 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 26.5 | 51 | 57 | 134.5 | |
69 | 谢中伟 | 男 | 彝 | XC200309 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 35.5 | 55 | 41.5 | 132 | |
70 | 黄若涵 | 女 | 汉 | XC200310 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 43 | 43 | 45 | 131 | |
71 | 李昕洁 | 女 | 汉 | XC200311 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 45.5 | 68 | 52.5 | 166 | |
72 | 邱万禄 | 女 | 汉 | XC200312 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 33 | 35 | 56 | 124 | |
73 | 李维西 | 女 | 汉 | XC200313 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 43 | 81 | 53 | 177 | |
74 | 贾浩 | 男 | 汉 | XC200314 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 54 | 83 | 66.5 | 203.5 | |
75 | 王静 | 女 | 汉 | XC200315 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 24 | 52 | 52 | 128 | |
76 | 雷奇霖 | 男 | 汉 | XC200316 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 38 | 67 | 50 | 155 | |
77 | 杜君宇 | 女 | 汉 | XC200317 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 54 | 49 | 60.5 | 163.5 | |
78 | 张思雨 | 女 | 汉 | XC200318 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 65.5 | 84 | 64 | 213.5 | |
79 | 王南锦 | 男 | 汉 | XC200319 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 44.5 | 92 | 69 | 205.5 | |
80 | 张振华 | 男 | 汉 | XC200320 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 30 | 89 | 67.5 | 186.5 | |
81 | 沈妍妍 | 女 | 汉 | XC200321 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 54 | 80 | 50 | 184 | |
82 | 蒋贵红 | 女 | 汉 | XC200322 | 西昌学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 邹旭伟 | 男 | 汉 | XC200401 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 49 | 85 | 85 | 219 | |
84 | 黄文雯 | 女 | 汉 | XC200402 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 60.5 | 77 | 56 | 193.5 | |
85 | 汤大海 | 男 | 汉 | XC200403 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 65 | 93 | 64 | 222 | |
86 | 张伟汉 | 男 | 汉 | XC200404 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 48 | 76 | 78 | 202 | |
87 | 李林颖 | 男 | 汉 | XC200405 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 68 | 74 | 50 | 192 | |
88 | 陈小琴 | 女 | 羌 | XC200406 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 72 | 45 | 33 | 150 | |
89 | 张文雷 | 女 | 汉 | XC200407 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 66 | 60 | 68 | 194 | |
90 | 陈伟 | 男 | 汉 | XC200408 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 68.5 | 89 | 41 | 198.5 | |
91 | 曾可 | 女 | 汉 | XC200409 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 76 | 83 | 76 | 235 | |
92 | 贾红进 | 男 | 汉 | XC200410 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 59.5 | 74 | 58 | 191.5 | |
93 | 徐兴 | 男 | 汉 | XC200411 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 袁庭 | 女 | 汉 | XC200412 | 西昌学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通考生 | 69 | 48 | 55 | 172 | |
95 | 王丽鑫 | 女 | 汉 | XC200413 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | |
96 | 朱育松 | 男 | 汉 | XC200414 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 23 | 59 | 54 | 136 | |
97 | 张广菊 | 女 | 汉 | XC200415 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 69 | 82 | 68 | 219 | |
98 | 吕家英 | 女 | 汉 | XC200416 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 71 | 83 | 79 | 233 | |
99 | 康英 | 女 | 汉 | XC200417 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 72 | 84 | 87 | 243 | |
100 | 胡佳雯 | 女 | 汉 | XC200418 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 66 | 68 | 74 | 208 | |
101 | 肖寒君 | 女 | 汉 | XC200419 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
102 | 樊雨润 | 女 | 汉 | XC200420 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
103 | 周冬林 | 男 | 汉 | XC200421 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 82 | 84 | 72 | 238 | |
104 | 李行敏 | 女 | 汉 | XC200422 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 73.5 | 61 | 67 | 201.5 | |
105 | 罗琴 | 女 | 汉 | XC200423 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 74 | 60 | 34 | 168 | |
106 | 姚丽 | 女 | 汉 | XC200424 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 建档立卡 | 79 | 84 | 75 | 238 | |
107 | 王芹 | 女 | 汉 | XC200425 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 51.5 | 0 | 0 | 51.5 | |
108 | 黄伟家 | 男 | 汉 | XC200426 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 吴成真 | 男 | 汉 | XC200427 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 林建宇 | 男 | 汉 | XC200428 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
111 | 张颢译 | 男 | 汉 | XC200429 | 西昌学院 | 畜牧兽医 | 普通考生 | 65 | 89 | 79 | 233 | |
112 | 王羽凤 | 女 | 汉 | XC200430 | 西昌学院 | 园林技术 | 普通考生 | 71 | 80 | 91 | 242 | |
113 | 何娇 | 女 | 汉 | XC200501 | 西昌学院 | 园林技术 | 普通考生 | 73.5 | 92 | 69 | 234.5 | |
114 | 任晓燚 | 女 | 汉 | XC200502 | 西昌学院 | 园林技术 | 普通考生 | 77.5 | 89 | 75 | 241.5 | |
115 | 陈璐 | 女 | 汉 | XC200503 | 西昌学院 | 园林技术 | 普通考生 | 67 | 67 | 42 | 176 | |
116 | 隆鑫涛 | 男 | 汉 | XC200504 | 西昌学院 | 园林技术 | 普通考生 | 63 | 48 | 43 | 154 | |
117 | 敖志强 | 男 | 汉 | XC200505 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 55 | 71 | 59 | 185 | |
118 | 董祥翔 | 男 | 汉 | XC200506 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 47 | 56 | 30 | 133 | |
119 | 杜坤 | 男 | 汉 | XC200507 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 55.5 | 76 | 52 | 183.5 | |
120 | 何梓涵 | 男 | 汉 | XC200508 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 17.5 | 51 | 65 | 133.5 | |
121 | 黄兰春 | 男 | 藏 | XC200509 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 建档立卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 吴明旭 | 男 | 汉 | XC200510 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 38 | 68 | 55 | 161 | |
123 | 张鹏飞 | 男 | 汉 | XC200511 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 46 | 53 | 25 | 124 | |
124 | 周东海 | 男 | 汉 | XC200512 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 26 | 74 | 51 | 151 | |
125 | 陈方月 | 女 | 汉 | XC200513 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 62.5 | 86 | 72 | 220.5 | |
126 | 彭朝俊 | 女 | 汉 | XC200514 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 59 | 44 | 21 | 124 | |
127 | 苏晓虹 | 女 | 汉 | XC200515 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 67.5 | 79 | 59 | 205.5 | |
128 | 王濛锐 | 女 | 汉 | XC200516 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 65 | 77 | 58 | 200 | |
129 | 易睿月 | 女 | 汉 | XC200517 | 西昌学院 | 应用化工技术 | 普通考生 | 55.5 | 87 | 68 | 210.5 | |
130 | 雷蕾 | 女 | 汉 | XC200601 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 51.5 | 82 | 62 | 195.5 | |
131 | 石芝英 | 女 | 汉 | XC200602 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 78.5 | 90 | 76 | 244.5 | |
132 | 刘诗琪 | 女 | 汉 | XC200603 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 38 | 47 | 61.5 | 146.5 | |
133 | 宋丽霞 | 女 | 汉 | XC200604 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 14 | 49 | 55.5 | 118.5 | |
134 | 肖兴玉 | 女 | 汉 | XC200605 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 66 | 79 | 58 | 203 | |
135 | 周琴 | 女 | 汉 | XC200606 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 73 | 89 | 68 | 230 | |
136 | 李典典 | 女 | 汉 | XC200607 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 70 | 89 | 62.5 | 221.5 | |
137 | 余孟婷 | 女 | 汉 | XC200608 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 69.5 | 83 | 62.5 | 215 | |
138 | 高悦 | 女 | 汉 | XC200609 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 18 | 93 | 74.5 | 185.5 | |
139 | 胡瑶 | 女 | 汉 | XC200610 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 59 | 71 | 59.5 | 189.5 | |
140 | 伍晓艳 | 女 | 汉 | XC200611 | 西昌学院 | 学前教育 | 建档立卡 | 78.5 | 93 | 64.5 | 236 | |
141 | 龚莉 | 女 | 汉 | XC200612 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 70 | 89 | 62.5 | 221.5 | |
142 | 陈香琼 | 女 | 汉 | XC200613 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 74 | 88 | 68 | 230 | |
143 | 黎晓雪 | 女 | 汉 | XC200614 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 56.5 | 75 | 57.5 | 189 | |
144 | 杨睿 | 女 | 汉 | XC200615 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 65 | 64 | 56.5 | 185.5 | |
145 | 周仕易 | 男 | 汉 | XC200616 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 20 | 46 | 49.5 | 115.5 | |
146 | 王正巧 | 女 | 汉 | XC200617 | 西昌学院 | 学前教育 | 建档立卡 | 68 | 86 | 71.5 | 225.5 | |
147 | 罗琴 | 女 | 汉 | XC200618 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 67.5 | 86 | 72 | 225.5 | |
148 | 刘倩 | 女 | 汉 | XC200619 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 66 | 93 | 68.5 | 227.5 | |
149 | 杨颜霞 | 女 | 汉 | XC200620 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 61 | 73 | 63 | 197 | |
150 | 陈鑫 | 女 | 汉 | XC200621 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 69 | 48 | 70 | 187 | |
151 | 严洪燕 | 女 | 汉 | XC200622 | 西昌学院 | 学前教育 | 普通考生 | 35 | 36 | 67 | 138 | |
152 | 邓婉琴 | 女 | 汉 | XC200623 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 72 | 85 | 82.5 | 239.5 | |
153 | 郭停停 | 女 | 汉 | XC200624 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 63.5 | 72 | 64 | 199.5 | |
154 | 甘林江 | 男 | 汉 | XC200625 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 27 | 84 | 85.5 | 196.5 | |
155 | 袁媛 | 女 | 汉 | XC200626 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 76 | 88 | 83.5 | 247.5 | |
156 | 李影 | 女 | 汉 | XC200627 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 64 | 94 | 65 | 223 | |
157 | 米琴 | 女 | 汉 | XC200628 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 72 | 80 | 69.5 | 221.5 | |
158 | 王芳 | 女 | 汉 | XC200629 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 78 | 93 | 80.5 | 251.5 | |
159 | 张琪歆 | 女 | 汉 | XC200630 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 74 | 93 | 72 | 239 | |
160 | 郑雅珂 | 女 | 白 | XC200631 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 13 | 65 | 70 | 148 | |
161 | 王颖 | 女 | 汉 | XC200632 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 56 | 59 | 64.5 | 179.5 | |
162 | 郑莎 | 女 | 汉 | XC200701 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 76.5 | 75 | 69.5 | 221 | |
163 | 徐滢 | 女 | 汉 | XC200702 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 64.5 | 87 | 65.5 | 217 | |
164 | 熊娅 | 女 | 汉 | XC200703 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 69 | 91 | 78 | 238 | |
165 | 杨洁 | 女 | 汉 | XC200704 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 77.5 | 91 | 70 | 238.5 | |
166 | 华文静 | 女 | 汉 | XC200705 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 53 | 47 | 70.5 | 170.5 | |
167 | 廖娟 | 女 | 汉 | XC200706 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 58.5 | 74 | 63.5 | 196 | |
168 | 曾浩 | 男 | 汉 | XC200707 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 53 | 58 | 57.5 | 168.5 | |
169 | 蒋艳 | 女 | 汉 | XC200708 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 75 | 94 | 71.5 | 240.5 | |
170 | 何倩 | 女 | 汉 | XC200709 | 西昌学院 | 语文教育 | 建档立卡 | 54.5 | 95 | 69.5 | 219 | |
171 | 刘科琼 | 女 | 汉 | XC200710 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 64 | 79 | 70 | 213 | |
172 | 王莉萍 | 女 | 汉 | XC200711 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 77.5 | 88 | 71.5 | 237 | |
173 | 秦书 | 女 | 汉 | XC200712 | 西昌学院 | 语文教育 | 普通考生 | 80 | 95 | 76 | 251 | |
174 | 丰万金 | 男 | 彝 | XC200713 | 西昌学院 | 语文教育 | 建档立卡 | 55.5 | 46 | 59.5 | 161 | |
175 | 朱金权 | 男 | 彝 | XC200714 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 36.5 | 48 | 50.5 | 135 | |
176 | 曲木次拉 | 男 | 彝 | XC200715 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 21 | 46 | 48 | 115 | |
177 | 吉克五加莫 | 女 | 彝 | XC200716 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 44 | 36 | 54.5 | 134.5 | |
178 | 阿生子哈 | 男 | 彝 | XC200717 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 31 | 52 | 50.5 | 133.5 | |
179 | 吉楚楚 | 女 | 彝 | XC200718 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 45 | 61 | 52 | 158 | |
180 | 阿牛阿萨 | 男 | 彝 | XC200719 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 27.5 | 45 | 50.5 | 123 | |
181 | 吉克木牛 | 男 | 彝 | XC200720 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 35 | 54 | 52 | 141 | |
182 | 尔古中国 | 男 | 彝 | XC200721 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 27 | 35 | 52.5 | 114.5 | |
183 | 文古阿依 | 女 | 彝 | XC200722 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 21 | 47 | 51.5 | 119.5 | |
184 | 沈贵珍 | 女 | 彝 | XC200723 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 37.5 | 47 | 50.5 | 135 | |
185 | 郑阿衣 | 女 | 彝 | XC200724 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 35 | 50 | 61.5 | 146.5 | |
186 | 丰金龙 | 男 | 彝 | XC200725 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 21 | 45 | 49.5 | 115.5 | |
187 | 阿的五牛 | 女 | 彝 | XC200726 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 46 | 56 | 40 | 142 | |
188 | 莫色石洛 | 女 | 彝 | XC200727 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 43.5 | 66 | 51.5 | 161 | |
189 | 曲木衣则 | 女 | 彝 | XC200728 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 36.5 | 48 | 52 | 136.5 | |
190 | 吉米拉洛 | 男 | 彝 | XC200729 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 17 | 51 | 63.5 | 131.5 | |
191 | 马小存 | 女 | 彝 | XC200730 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 46 | 47 | 51 | 144 | |
192 | 苦军博 | 男 | 彝 | XC200731 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 普通考生 | 25 | 39 | 48 | 112 | |
193 | 吉布阿牛莫 | 女 | 彝 | XC200732 | 西昌学院 | 语文教育(一类模式) | 建档立卡 | 32 | 39 | 46 | 117 |
