2020四川科技职业学院专升本对口四川轻化工大学成绩公示
2020年四川专升本考试已经结束,为了帮助考生提前知晓自己的考试成绩,下面四川专升本考试网小编给考生整理了2020四川科技职业学院专升本对口四川轻化工大学成绩公示,请考生认真查看。
四川轻化工大学2020年专升本学生报名表(理工类)
序号 | 准考证号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考生类别 | 对口升本专业名称 | 英语 | 高数 | 计算机/计综 |
1 | 20120000001 | 17511601160644 | 胡帅 | 男 | 四川科技职业学院 | 建设工程管理 | 普通考生 | 工程管理 | 23 | 8 | 30 |
2 | 20120000002 | 17511301161564 | 刘浩 | 男 | 四川科技职业学院 | 建设工程管理 | 普通考生 | 工程管理 | 47.5 | 31 | 63 |
3 | 20120000003 | 17511501162179 | 郭虎烈 | 男 | 四川科技职业学院 | 建设工程管理 | 普通考生 | 工程管理 | 41.5 | 26 | 52 |
4 | 20120000004 | 17510105602005 | 黄粤 | 男 | 四川科技职业学院 | 建设工程管理 | 普通考生 | 工程管理 | 32.5 | 10 | 51 |
5 | 20120000005 | 17510116606053 | 刘延识 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 32 | 8 | 43 |
6 | 20120000006 | 17511304121233 | 谭杰 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 18.5 | 18 | 42 |
7 | 20120000007 | 17511503162390 | 杨黎明 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 29.5 | 8 | 30 |
8 | 20120000008 | 17511503161874 | 周建明 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 23.5 | 8 | 34 |
9 | 20120000009 | 17511406160389 | 杜尚峰 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 37 | 5 | 34 |
10 | 20120000010 | 17510205160735 | 冯航彬 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 47.5 | 3 | 48 |
11 | 20120000011 | 17511302120599 | 邱淋 | 男 | 四川科技职业学院 | 数控技术 | 普通考生 | 测控技术与仪器 | 31.5 | 14 | 62 |
四川轻化工大学2020年专升本学生报名表(文经管类)
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考生类别 | 对口升本专业名称 | 英语/英综/日综 | 语文 | 计算机 |
17510402120424 | 赵佳敏 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 32.5 | 58 | 59 |
17511804121412 | 李琼瑶 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 23.5 | 52 | 38 |
17510116121294 | 吕蔻 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 34 | 67 | 58 |
17510120609011 | 黄梦蝶 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 22.5 | 64 | 65 |
17510103120526 | 彭俐萍 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 39.5 | 56 | 47 |
17510122163225 | 王红 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 28.5 | 67 | 53 |
17511502122460 | 苟玲燕 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 34 | 65 | 58 |
17511302120822 | 段芳 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 35.5 | 57 | 55 |
17511501161924 | 孙蓉 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 27.5 | 69 | 66 |
17511102121459 | 姚欣言 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 37.5 | 45 | 33 |
17511503122213 | 郑丽君 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 27 | 54 | 38 |
17511503122155 | 冉陆青 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 建档立卡 | 英语 | 28 | 56 | 58 |
17511107120996 | 陈志强 | 男 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 35.5 | 37 | 22 |
17511211120917 | 胡椿堰 | 女 | 四川科技职业学院 | 应用英语 | 普通考生 | 英语 | 27.5 | 51 | 36 |
四川轻化工大学2020年专升本学生报名表(艺体类)
序号 | 准考证号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 考生类别 | 对口升本专业名称 | 英语 | 语文 | 计算机 |
1 | 20120000026 | 17510113180007 | 郭双庆 | 女 | 四川科技职业学院 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 57 | 56 | 54 |
2 | 20120000027 | 17511403122065 | 何炳兰 | 女 | 四川科技职业学院 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 34 | 54 | 31 |
3 | 20120000028 | 17510105160686 | 胡俊涛 | 男 | 四川科技职业学院 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 57 | 55 | 61 |
4 | 20120000029 | 17510203120631 | 王婉仪 | 女 | 四川科技职业学院 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 40 | 53 | 45 |
5 | 20120000030 | 17510205140052 | 周诚钢 | 男 | 四川科技职业学院 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 视觉传达设计 | 57 | 62 | 67 |
6 | 20120000031 | 16510110130634 | 樊榆椿 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 34.5 | 43 | 35 |
7 | 20120000032 | 17511101122326 | 李乐 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 23 | 45 | 23 |
8 | 20120000033 | 17510206140139 | 李茂林 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 19.5 | 48 | 25 |
9 | 20120000034 | 17510118130099 | 汪凤 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 25 | 50 | 42 |
10 | 20120000035 | 17510109120410 | 魏雅欣 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 28 | 45 | 46 |
11 | 20120000036 | 17511706130027 | 杨万红 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 22.5 | 35 | 38 |
12 | 20120000037 | 17511403608027 | 于钉 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 26.5 | 45 | 30 |
13 | 20120000038 | 17510111161411 | 张健 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 32.5 | 51 | 45 |
14 | 20120000039 | 17510111130227 | 赵雅兰 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 27 | 51 | 50 |
15 | 20120000040 | 17511401121709 | 周哲是 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 30 | 63 | 60 |
16 | 20120000041 | 17510203170015 | 曾麟茜 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 26.5 | 57 | 56 |
17 | 20120000042 | 17511404130576 | 龚念念 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 24.5 | 49 | 43 |
18 | 20120000043 | 17510304130254 | 何欣 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 25.5 | 53 | 51 |
19 | 20120000044 | 17510601130700 | 刘芹 | 女 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 46.5 | 52 | 43 |
20 | 20120000045 | 17511001130373 | 沈卫姚 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 33 | 56 | 50 |
21 | 20120000046 | 17510601130505 | 杨晨 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 62.5 | 49 | 71 |
22 | 20120000047 | 17511501170115 | 岳毅 | 男 | 四川科技职业学院 | 环境艺术设计 | 普通考生 | 环境设计 | 69 | 58 | 73 |
23 | 20120000048 | 17511301122812 | 王杰 | 女 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 42 | 56 | 39 |
24 | 20120000049 | 17511403160909 | 罗卉然 | 女 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 建档立卡 | 环境设计 | 39 | 50 | 59 |
25 | 20120000050 | 17511503161736 | 李江 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 36.5 | 57 | 71 |
26 | 20120000051 | 17510111120577 | 陈兴华 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 46 | 42 | 49 |
27 | 20120000052 | 17510699122947 | 贺文韬 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 25 | 47 | 43 |
28 | 20120000053 | 17511912120132 | 仁青郎加 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 24 | 55 | 52 |
29 | 20120000054 | 17510118130109 | 双雨梦 | 女 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 35 | 51 | 43 |
30 | 20120000055 | 17511106160505 | 岳嘉鑫 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 38 | 64 | 62 |
31 | 20120000056 | 17511501122085 | 彭钰森 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 25.5 | 57 | 62 |
32 | 20120000057 | 17511406130411 | 陈文俊 | 男 | 四川科技职业学院 | 建筑设计 | 普通考生 | 环境设计 | 18.5 | 45 | 52 |
33 | 20120000058 | 17511301140337 | 陈潘 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 21.5 | 57 | 51 |
34 | 20120000059 | 17511002140095 | 陈宇霄 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 16 | 58 | 42 |
35 | 20120000060 | 17510505140319 | 邓欣茹 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 34 | 54 | 39 |
36 | 20120000061 | 17510604180033 | 高兴 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 缺 | 缺 | 缺 |
37 | 20120000062 | 17510110140159 | 李如玉 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 34.5 | 44 | 54 |
38 | 20120000063 | 17512105140020 | 刘婕 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 37.5 | 57 | 51 |
39 | 20120000064 | 17510406140309 | 刘真 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 36 | 55 | 54 |
40 | 20120000065 | 17510701140302 | 刘梓宏 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 30 | 64 | 57 |
41 | 20120000066 | 17511204140264 | 罗敏 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 30.5 | 60 | 31 |
42 | 20120000067 | 17511005140009 | 欧春容 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 39 | 53 | 37 |
43 | 20120000068 | 17511202180026 | 万国琪 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 27.5 | 77 | 80 |
44 | 20120000069 | 17511205180097 | 吴小婷 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 15 | 49 | 43 |
45 | 20120000070 | 15511803140093 | 伍洮禾 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 24 | 48 | 36 |
46 | 20120000071 | 17511503140508 | 闫悦红 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 23.5 | 60 | 48 |
47 | 20120000072 | 17510404180054 | 姚应鸿 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 23 | 59 | 47 |
48 | 20120000073 | 17511902140002 | 张廷良 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 20 | 50 | 54 |
49 | 20120000074 | 17511203140092 | 赵曦 | 女 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 29.5 | 61 | 59 |
50 | 20120000075 | 17511903140096 | 赵宇 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 建档立卡 | 体育教育 | 25 | 53 | 71 |
51 | 20120000076 | 17510803140278 | 罗浩铭 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 21.5 | 55 | 32 |
52 | 20120000077 | 17511204140234 | 王思楠 | 男 | 四川科技职业学院 | 体育运营与管理 | 普通考生 | 体育教育 | 22.5 | 46 | 37 |
本文标签:四川专升本 成绩查询 2020四川科技职业学院专升本对口四川轻化工大学成绩公示
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。