四川民族学院2020年报名参加乐山师范学院专升本选拔学生成绩的公示
根据《四川省教育厅关于2020年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2020〕243号)、《乐山师范学院2020年“专升本”招生简章》文件精神,现将我校报名参加乐山师范学院2020年专升本选拔考试的学生专升本成绩进行公示。公示期为5天,2020年6月23日—6月27日。
如有疑问或相关情况需反映的,请以书面形式实名反映。
监督电话:
0836-2856960(四川民族学院教务处)
0836-2856171(四川民族学院纪监委)
附件:四川民族学院2020年报名参加乐山师范学院专升本选拔学生专升本成绩
序号 | 姓名 | 专科专业 | 初选成绩 | 对口升本专业 | 大学计算机基础 | 大学英语/英语专业综合 | 大学语文/汉语文学类专业综合 | 复试成绩汇总 | 复试平均成绩 | 折算综合成绩 |
1 | 惠振华 | 会计 | 77.98 | 会计学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 周晓琴 | 会计 | 91.26 | 会计学 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
3 | 唐昕 | 会计 | 72.28 | 会计学 | 86 | 69 | 64 | 219 | 73 | 72.71 |
4 | 熊晓雨 | 会计 | 86 | 会计学 | 77 | 32 | 63 | 172 | 57.33 | 68.8 |
5 | 邓赛纪 | 会计 | 77.23 | 会计学 | 83 | 34.5 | 67 | 184.5 | 61.5 | 67.79 |
6 | 泽仁卓嘎 | 会计 | 81.37 | 会计学 | 54 | 59 | 51 | 164 | 54.67 | 65.35 |
7 | 郭思婷 | 会计 | 83.65 | 会计学 | 59.5 | 44.5 | 49 | 153 | 51 | 64.06 |
8 | 宋卓倩 | 会计 | 80.77 | 会计学 | 61 | 41.5 | 53 | 155.5 | 51.83 | 63.41 |
9 | 兰林钰 | 会计 | 76.68 | 会计学 | 55.5 | 46 | 54 | 155.5 | 51.83 | 61.77 |
10 | 颜玉 | 会计 | 72.96 | 会计学 | 53 | 45 | 56 | 154 | 51.33 | 59.98 |
11 | 高英明 | 会计 | 77.23 | 会计学 | 65 | 28 | 52 | 145 | 48.33 | 59.89 |
12 | 蔡路 | 会计 | 74.47 | 会计学 | 60.5 | 29.5 | 60 | 150 | 50 | 59.79 |
13 | 赵文群 | 会计 | 81.63 | 会计学 | 55 | 31 | 47 | 133 | 44.33 | 59.25 |
14 | 李明星 | 会计 | 70.86 | 会计学 | 50 | 52.5 | 52 | 154.5 | 51.5 | 59.24 |
15 | 哈日伍哈仔 | 会计 | 75.16 | 会计学 | 51.5 | 26.5 | 58 | 136 | 45.33 | 57.26 |
16 | 何阿花 | 会计 | 82.39 | 会计学 | 44 | 26 | 45 | 115 | 38.33 | 55.96 |
17 | 刘伟 | 会计 | 77.04 | 会计学 | 52.5 | 28 | 43 | 123.5 | 41.17 | 55.52 |
18 | 杜利 | 语文教育 | 82.6 | 汉语言文学 | 90.5 | 71 | 69 | 230.5 | 76.83 | 79.14 |
19 | 魏婷 | 语文教育 | 79.48 | 汉语言文学 | 87.5 | 66 | 68 | 221.5 | 73.83 | 76.09 |
20 | 蔡婷 | 语文教育 | 82.45 | 汉语言文学 | 86 | 59.5 | 65.5 | 211 | 70.33 | 75.18 |
21 | 王玉霞 | 语文教育 | 78.36 | 汉语言文学 | 81.5 | 64 | 66.5 | 212 | 70.67 | 73.74 |
22 | 谢聃 | 语文教育 | 81.43 | 汉语言文学 | 81.5 | 65.5 | 57 | 204 | 68 | 73.37 |
23 | 熊飞凤 | 语文教育 | 74.29 | 汉语言文学 | 83 | 52 | 56 | 191 | 63.67 | 67.92 |
24 | 贾娅婷 | 语文教育 | 75.07 | 汉语言文学 | 76 | 44.5 | 66 | 186.5 | 62.17 | 67.33 |
25 | 叶晴雯 | 语文教育 | 78.05 | 汉语言文学 | 55.5 | 58.5 | 55.5 | 169.5 | 56.5 | 65.12 |
26 | 周淋 | 语文教育 | 80.93 | 汉语言文学 | 45.5 | 61.5 | 56.5 | 163.5 | 54.5 | 65.07 |
27 | 岳鹭 | 语文教育 | 79.07 | 汉语言文学 | 67.5 | 40 | 56 | 163.5 | 54.5 | 64.33 |
28 | 何华容 | 语文教育 | 80.45 | 汉语言文学 | 58.5 | 47 | 53.5 | 159 | 53 | 63.98 |
29 | 曹丁月 | 语文教育 | 80.26 | 汉语言文学 | 67.5 | 30.5 | 54.5 | 152.5 | 50.83 | 62.6 |
30 | 黄亚萍 | 语文教育 | 76.45 | 汉语言文学 | 54.5 | 50 | 53.5 | 158 | 52.67 | 62.18 |
31 | 李郑子毅 | 语文教育 | 76.43 | 汉语言文学 | 56 | 33.5 | 59 | 148.5 | 49.5 | 60.27 |
32 | 王喜鹭 | 语文教育 | 75.31 | 汉语言文学 | 61 | 43.5 | 46 | 150.5 | 50.17 | 60.22 |
33 | 刘油兰 | 语文教育 | 77.62 | 汉语言文学 | 55.5 | 49 | 35.5 | 140 | 46.67 | 59.05 |
34 | 胡秋雯 | 语文教育 | 74 | 汉语言文学 | 55.5 | 41 | 46 | 142.5 | 47.5 | 58.1 |
35 | 邓洁 | 语文教育 | 74.4 | 汉语言文学 | 47 | 30.5 | 57 | 134.5 | 44.83 | 56.66 |
36 | 尔儿你布 | 语文教育 | 67.19 | 汉语言文学 | 26.5 | 22.5 | 24 | 73 | 24.33 | 41.48 |
本文标签:四川专升本 成绩查询 四川民族学院2020年报名参加乐山师范学院专升本选拔学生成绩的公示
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。