四川省四川工业科技学院专升本学费
2023年四川省四川工业科技学院专升本各专业学费情况指出人工智能、机器人工程、软件工程、数据科学与大数据技术、土木工程、道路桥梁与渡河工程学费都为17000元,住宿费为1200元。
2023年四川省四川工业科技学院专升本各专业学费情况
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费/学年 | 住宿费/学年 |
1 | 20302 | 金融工程 | 16700 | 1200 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 16700 | 1200 |
3 | 40106 | 学前教育 | 16700 | 1200 |
4 | 40107 | 小学教育 | 17000 | 1200 |
5 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 17900 | 1200 |
6 | 040207T | 休闲体育 | 17000 | 1200 |
7 | 80204 | 机械电子工程 | 17000 | 1200 |
8 | 80207 | 车辆工程 | 17000 | 1200 |
9 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 17000 | 1200 |
10 | 80701 | 电子信息工程 | 15000 | 1200 |
11 | 080717T | 人工智能 | 17000 | 1200 |
12 | 080803T | 机器人工程 | 17000 | 1200 |
13 | 80902 | 软件工程 | 17000 | 1200 |
14 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 17000 | 1200 |
15 | 81001 | 土木工程 | 17000 | 1200 |
16 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 17000 | 1200 |
17 | 82702 | 食品质量与安全 | 16700 | 1200 |
18 | 82705 | 酿酒工程 | 16700 | 1200 |
19 | 101101 | 护理学 | 17000 | 1200 |
20 | 120105 | 工程造价 | 16700 | 1200 |
21 | 120204 | 财务管理 | 16700 | 1200 |
22 | 120601 | 物流管理 | 16700 | 1200 |
23 | 120801 | 电子商务 | 16700 | 1200 |
24 | 120901K | 旅游管理 | 16700 | 1200 |
25 | 120902 | 酒店管理 | 16700 | 1200 |
26 | 130501 | 艺术设计学 | 17900 | 1200 |
本文标签:四川专升本 报名费用 四川省四川工业科技学院专升本学费
转载请注明:文章转载自(http://www.scszsb.net)
欢迎关注“四川专升本考试网”微信公众平台 (四川统招专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎添加“四川专升本考试网”指导老师微信 (四川统招专升本问题,在线咨询!) |
《四川专升本考试网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以省考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:812379481@qq.com。